XR kan levere en passende kugle. Stor erfaring gør det muligt for vores processer og efterbehandlinger at ændre og indstille tæthed, porestruktur, aktivitet og termisk stabilitet.
Højtydende sfæriske katalysatorer understøtter

Data:
| Ejendom | Enhed | XR-408-30R | XR-408-40R | XR-408-50R | XR-408-60R | XR-408-70R | XR-408-80R |
| Fase | - | γ | δ, γ | δ, θ, α | α | γ,χ | γ,χ |
| Størrelse | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | 1/8" ;, 1/16" | |
| AL2O3 | % | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 | ≥99.6 |
| SiO2 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| Na20 | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.01 |
| Overfladeareal | m2/g | 200 | 90 | 40 | 10 | 350 | 165 |
| Porevolumen | ml/g | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.55 | 0.5 | 0.55 |
| Slid | % | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.25 |
| Bulktæthed | g/ml | 785 | 785 | 800 | 800 | 770 | 750 |
| Knusstyrke | kg | 9.9 | 8.55 | 6.75 | 4.5 | 13.5 | 11.25 |
Indeks | AL2O3 % | SiO2 % | Fe2O3 % | Na2O % | Tilsyneladende densitet g/ml | specifikt overfladeareal㎡/g | Porevolumen/g | Knusningsstyrke N/Partikel |
Tekniske specifikationer | ≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥60 (3-5 mm) |
≥92 | ≤0.10 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.52 | ≥200 | ≥0.40 | ≥80 (4-6 mm) |

Populære tags: Alumina -baserede katalysatorbærere, leverandører, producenter, ejendomme, pris, levetid, anvendelser, pulver, typer, produktion, regenerering, køb, MSDS, HS -kode


